2022年12月星历表
每天北京时间 0 时各行星所在的星座与度数(回归黄道,北交点取平均交点)。红字 R 为逆行,「留逆」「留顺」是行星停滞转向的那一天,换座当天加粗。
| 日期 | 太阳 | 月亮 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王 | 海王 | 冥王 | 北交 | 凯龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日四 | 射手8°25′ | 双鱼9°09′ | 射手20°32′ | 射手18°05′ | 双子19°00′R | 双鱼28°52′ | 水瓶19°49′ | 金牛16°03′R | 双鱼22°38′R | 摩羯26°46′ | 金牛11°51′ | 白羊12°10′R |
| 2日五 | 射手9°25′ | 双鱼22°52′ | 射手22°04′ | 射手19°20′ | 双子18°37′R | 双鱼28°54′ | 水瓶19°53′ | 金牛16°01′R | 双鱼22°38′R | 摩羯26°47′ | 金牛11°48′ | 白羊12°09′R |
| 3日六 | 射手10°26′ | 白羊6°17′ | 射手23°35′ | 射手20°35′ | 双子18°14′R | 双鱼28°55′ | 水瓶19°57′ | 金牛15°58′R | 双鱼22°38′R | 摩羯26°49′ | 金牛11°45′ | 白羊12°07′R |
| 4日日 | 射手11°27′ | 白羊19°25′ | 射手25°06′ | 射手21°50′ | 双子17°51′R | 双鱼28°57′ | 水瓶20°01′ | 金牛15°56′R | 双鱼22°38′R留顺 | 摩羯26°50′ | 金牛11°42′ | 白羊12°06′R |
| 5日一 | 射手12°28′ | 金牛2°19′ | 射手26°36′ | 射手23°06′ | 双子17°28′R | 双鱼28°59′ | 水瓶20°05′ | 金牛15°54′R | 双鱼22°38′ | 摩羯26°52′ | 金牛11°39′ | 白羊12°05′R |
| 6日二 | 射手13°29′ | 金牛15°00′ | 射手28°07′ | 射手24°21′ | 双子17°05′R | 双鱼29°02′ | 水瓶20°09′ | 金牛15°52′R | 双鱼22°38′ | 摩羯26°53′ | 金牛11°35′ | 白羊12°04′R |
| 7日三 | 射手14°30′ | 金牛27°30′ | 射手29°37′ | 射手25°36′ | 双子16°42′R | 双鱼29°04′ | 水瓶20°13′ | 金牛15°50′R | 双鱼22°38′ | 摩羯26°55′ | 金牛11°32′ | 白羊12°03′R |
| 8日四 | 射手15°31′ | 双子9°50′ | 摩羯1°06′ | 射手26°52′ | 双子16°18′R | 双鱼29°07′ | 水瓶20°18′ | 金牛15°48′R | 双鱼22°38′ | 摩羯26°56′ | 金牛11°29′ | 白羊12°02′R |
| 9日五 | 射手16°31′ | 双子22°02′ | 摩羯2°35′ | 射手28°07′ | 双子15°55′R | 双鱼29°10′ | 水瓶20°22′ | 金牛15°46′R | 双鱼22°39′ | 摩羯26°58′ | 金牛11°26′ | 白羊12°02′R |
| 10日六 | 射手17°32′ | 巨蟹4°06′ | 摩羯4°04′ | 射手29°22′ | 双子15°32′R | 双鱼29°13′ | 水瓶20°27′ | 金牛15°44′R | 双鱼22°39′ | 摩羯27°00′ | 金牛11°23′ | 白羊12°01′R |
| 11日日 | 射手18°33′ | 巨蟹16°03′ | 摩羯5°31′ | 摩羯0°37′ | 双子15°10′R | 双鱼29°16′ | 水瓶20°31′ | 金牛15°42′R | 双鱼22°39′ | 摩羯27°01′ | 金牛11°19′ | 白羊12°00′R |
| 12日一 | 射手19°34′ | 巨蟹27°57′ | 摩羯6°58′ | 摩羯1°53′ | 双子14°47′R | 双鱼29°20′ | 水瓶20°36′ | 金牛15°40′R | 双鱼22°39′ | 摩羯27°03′ | 金牛11°16′ | 白羊11°59′R |
| 13日二 | 射手20°35′ | 狮子9°48′ | 摩羯8°24′ | 摩羯3°08′ | 双子14°25′R | 双鱼29°23′ | 水瓶20°40′ | 金牛15°38′R | 双鱼22°40′ | 摩羯27°04′ | 金牛11°13′ | 白羊11°59′R |
| 14日三 | 射手21°36′ | 狮子21°40′ | 摩羯9°49′ | 摩羯4°23′ | 双子14°03′R | 双鱼29°27′ | 水瓶20°45′ | 金牛15°36′R | 双鱼22°40′ | 摩羯27°06′ | 金牛11°10′ | 白羊11°58′R |
| 15日四 | 射手22°37′ | 处女3°37′ | 摩羯11°12′ | 摩羯5°39′ | 双子13°42′R | 双鱼29°31′ | 水瓶20°50′ | 金牛15°34′R | 双鱼22°40′ | 摩羯27°08′ | 金牛11°07′ | 白羊11°58′R |
| 16日五 | 射手23°38′ | 处女15°42′ | 摩羯12°33′ | 摩羯6°54′ | 双子13°21′R | 双鱼29°36′ | 水瓶20°55′ | 金牛15°32′R | 双鱼22°41′ | 摩羯27°09′ | 金牛11°04′ | 白羊11°57′R |
| 17日六 | 射手24°39′ | 处女28°00′ | 摩羯13°53′ | 摩羯8°09′ | 双子13°00′R | 双鱼29°40′ | 水瓶21°00′ | 金牛15°31′R | 双鱼22°41′ | 摩羯27°11′ | 金牛11°00′ | 白羊11°57′R |
| 18日日 | 射手25°40′ | 天秤10°37′ | 摩羯15°11′ | 摩羯9°24′ | 双子12°40′R | 双鱼29°45′ | 水瓶21°05′ | 金牛15°29′R | 双鱼22°41′ | 摩羯27°13′ | 金牛10°57′ | 白羊11°57′R |
| 19日一 | 射手26°41′ | 天秤23°37′ | 摩羯16°25′ | 摩羯10°40′ | 双子12°20′R | 双鱼29°50′ | 水瓶21°10′ | 金牛15°27′R | 双鱼22°42′ | 摩羯27°15′ | 金牛10°54′ | 白羊11°56′R |
| 20日二 | 射手27°43′ | 天蝎7°02′ | 摩羯17°37′ | 摩羯11°55′ | 双子12°01′R | 双鱼29°55′ | 水瓶21°15′ | 金牛15°25′R | 双鱼22°42′ | 摩羯27°16′ | 金牛10°51′ | 白羊11°56′R |
| 21日三 | 射手28°44′ | 天蝎20°56′ | 摩羯18°45′ | 摩羯13°10′ | 双子11°43′R | 白羊0°00′ | 水瓶21°21′ | 金牛15°24′R | 双鱼22°43′ | 摩羯27°18′ | 金牛10°48′ | 白羊11°56′R |
| 22日四 | 射手29°45′ | 射手5°18′ | 摩羯19°49′ | 摩羯14°25′ | 双子11°25′R | 白羊0°05′ | 水瓶21°26′ | 金牛15°22′R | 双鱼22°44′ | 摩羯27°20′ | 金牛10°45′ | 白羊11°56′R |
| 23日五 | 摩羯0°46′ | 射手20°05′ | 摩羯20°49′ | 摩羯15°41′ | 双子11°08′R | 白羊0°11′ | 水瓶21°31′ | 金牛15°21′R | 双鱼22°44′ | 摩羯27°22′ | 金牛10°41′ | 白羊11°56′R留顺 |
| 24日六 | 摩羯1°47′ | 摩羯5°09′ | 摩羯21°42′ | 摩羯16°56′ | 双子10°51′R | 白羊0°17′ | 水瓶21°37′ | 金牛15°19′R | 双鱼22°45′ | 摩羯27°23′ | 金牛10°38′ | 白羊11°56′ |
| 25日日 | 摩羯2°48′ | 摩羯20°21′ | 摩羯22°29′ | 摩羯18°11′ | 双子10°35′R | 白羊0°22′ | 水瓶21°42′ | 金牛15°18′R | 双鱼22°46′ | 摩羯27°25′ | 金牛10°35′ | 白羊11°56′ |
| 26日一 | 摩羯3°49′ | 水瓶5°31′ | 摩羯23°10′ | 摩羯19°26′ | 双子10°20′R | 白羊0°29′ | 水瓶21°48′ | 金牛15°16′R | 双鱼22°46′ | 摩羯27°27′ | 金牛10°32′ | 白羊11°56′ |
| 27日二 | 摩羯4°50′ | 水瓶20°28′ | 摩羯23°42′ | 摩羯20°41′ | 双子10°06′R | 白羊0°35′ | 水瓶21°54′ | 金牛15°15′R | 双鱼22°47′ | 摩羯27°29′ | 金牛10°29′ | 白羊11°56′ |
| 28日三 | 摩羯5°52′ | 双鱼5°05′ | 摩羯24°05′ | 摩羯21°57′ | 双子9°53′R | 白羊0°41′ | 水瓶21°59′ | 金牛15°14′R | 双鱼22°48′ | 摩羯27°31′ | 金牛10°25′ | 白羊11°56′ |
| 29日四 | 摩羯6°53′ | 双鱼19°17′ | 摩羯24°18′留逆 | 摩羯23°12′ | 双子9°40′R | 白羊0°48′ | 水瓶22°05′ | 金牛15°12′R | 双鱼22°49′ | 摩羯27°33′ | 金牛10°22′ | 白羊11°56′ |
| 30日五 | 摩羯7°54′ | 白羊3°03′ | 摩羯24°20′R | 摩羯24°27′ | 双子9°28′R | 白羊0°55′ | 水瓶22°11′ | 金牛15°11′R | 双鱼22°50′ | 摩羯27°35′ | 金牛10°19′ | 白羊11°57′ |
| 31日六 | 摩羯8°55′ | 白羊16°24′ | 摩羯24°12′R | 摩羯25°42′ | 双子9°17′R | 白羊1°02′ | 水瓶22°17′ | 金牛15°10′R | 双鱼22°51′ | 摩羯27°36′ | 金牛10°16′ | 白羊11°57′ |
本月:12月23日太阳进入摩羯;12月8日水星进入摩羯;12月29日水星停滞转逆;12月11日金星进入摩羯;12月21日木星进入白羊;12月4日海王星停滞转顺;12月23日凯龙停滞转顺。逆行期、新月满月、日月食等的时刻与宜忌见 2022年天象月表。
度数取到分(舍去秒)。月亮一天走十二到十五度,表里是 0 时的位置;要看某一时刻的完整星盘,用 首页排盘的西方占星。