2022年10月星历表
每天北京时间 0 时各行星所在的星座与度数(回归黄道,北交点取平均交点)。红字 R 为逆行,「留逆」「留顺」是行星停滞转向的那一天,换座当天加粗。
| 日期 | 太阳 | 月亮 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王 | 海王 | 冥王 | 北交 | 凯龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日六 | 天秤7°28′ | 射手6°53′ | 处女24°27′R | 天秤1°40′ | 双子19°57′ | 白羊3°10′R | 水瓶19°00′R | 金牛18°22′R | 双鱼23°39′R | 摩羯26°07′R | 金牛15°05′ | 白羊14°27′R |
| 2日日 | 天秤8°27′ | 射手20°50′ | 处女24°14′R留顺 | 天秤2°55′ | 双子20°18′ | 白羊3°02′R | 水瓶18°58′R | 金牛18°20′R | 双鱼23°37′R | 摩羯26°07′R | 金牛15°02′ | 白羊14°24′R |
| 3日一 | 天秤9°26′ | 摩羯4°55′ | 处女24°12′ | 天秤4°10′ | 双子20°38′ | 白羊2°54′R | 水瓶18°56′R | 金牛18°18′R | 双鱼23°36′R | 摩羯26°07′R | 金牛14°59′ | 白羊14°22′R |
| 4日二 | 天秤10°25′ | 摩羯19°06′ | 处女24°20′ | 天秤5°24′ | 双子20°57′ | 白羊2°46′R | 水瓶18°54′R | 金牛18°17′R | 双鱼23°34′R | 摩羯26°07′R | 金牛14°56′ | 白羊14°19′R |
| 5日三 | 天秤11°24′ | 水瓶3°22′ | 处女24°38′ | 天秤6°39′ | 双子21°16′ | 白羊2°39′R | 水瓶18°52′R | 金牛18°15′R | 双鱼23°32′R | 摩羯26°07′R | 金牛14°52′ | 白羊14°16′R |
| 6日四 | 天秤12°23′ | 水瓶17°39′ | 处女25°07′ | 天秤7°54′ | 双子21°35′ | 白羊2°31′R | 水瓶18°50′R | 金牛18°13′R | 双鱼23°31′R | 摩羯26°07′R | 金牛14°49′ | 白羊14°14′R |
| 7日五 | 天秤13°22′ | 双鱼1°54′ | 处女25°44′ | 天秤9°09′ | 双子21°53′ | 白羊2°23′R | 水瓶18°48′R | 金牛18°11′R | 双鱼23°29′R | 摩羯26°07′R | 金牛14°46′ | 白羊14°11′R |
| 8日六 | 天秤14°22′ | 双鱼16°03′ | 处女26°31′ | 天秤10°24′ | 双子22°10′ | 白羊2°15′R | 水瓶18°47′R | 金牛18°09′R | 双鱼23°28′R | 摩羯26°06′R | 金牛14°43′ | 白羊14°08′R |
| 9日日 | 天秤15°21′ | 白羊0°01′ | 处女27°25′ | 天秤11°39′ | 双子22°26′ | 白羊2°08′R | 水瓶18°45′R | 金牛18°07′R | 双鱼23°26′R | 摩羯26°06′R留顺 | 金牛14°40′ | 白羊14°05′R |
| 10日一 | 天秤16°20′ | 白羊13°45′ | 处女28°27′ | 天秤12°54′ | 双子22°43′ | 白羊2°00′R | 水瓶18°44′R | 金牛18°05′R | 双鱼23°25′R | 摩羯26°06′ | 金牛14°36′ | 白羊14°03′R |
| 11日二 | 天秤17°19′ | 白羊27°12′ | 处女29°36′ | 天秤14°09′ | 双子22°58′ | 白羊1°53′R | 水瓶18°43′R | 金牛18°03′R | 双鱼23°23′R | 摩羯26°06′ | 金牛14°33′ | 白羊14°00′R |
| 12日三 | 天秤18°19′ | 金牛10°19′ | 天秤0°50′ | 天秤15°24′ | 双子23°13′ | 白羊1°45′R | 水瓶18°41′R | 金牛18°01′R | 双鱼23°22′R | 摩羯26°07′ | 金牛14°30′ | 白羊13°57′R |
| 13日四 | 天秤19°18′ | 金牛23°07′ | 天秤2°09′ | 天秤16°39′ | 双子23°27′ | 白羊1°38′R | 水瓶18°40′R | 金牛17°59′R | 双鱼23°20′R | 摩羯26°07′ | 金牛14°27′ | 白羊13°55′R |
| 14日五 | 天秤20°17′ | 双子5°37′ | 天秤3°33′ | 天秤17°54′ | 双子23°40′ | 白羊1°31′R | 水瓶18°39′R | 金牛17°57′R | 双鱼23°19′R | 摩羯26°07′ | 金牛14°24′ | 白羊13°52′R |
| 15日六 | 天秤21°17′ | 双子17°52′ | 天秤5°01′ | 天秤19°09′ | 双子23°53′ | 白羊1°24′R | 水瓶18°38′R | 金牛17°55′R | 双鱼23°18′R | 摩羯26°07′ | 金牛14°21′ | 白羊13°49′R |
| 16日日 | 天秤22°16′ | 双子29°54′ | 天秤6°32′ | 天秤20°24′ | 双子24°05′ | 白羊1°17′R | 水瓶18°38′R | 金牛17°53′R | 双鱼23°16′R | 摩羯26°07′ | 金牛14°17′ | 白羊13°47′R |
| 17日一 | 天秤23°16′ | 巨蟹11°49′ | 天秤8°05′ | 天秤21°39′ | 双子24°17′ | 白羊1°10′R | 水瓶18°37′R | 金牛17°51′R | 双鱼23°15′R | 摩羯26°07′ | 金牛14°14′ | 白羊13°44′R |
| 18日二 | 天秤24°15′ | 巨蟹23°41′ | 天秤9°40′ | 天秤22°54′ | 双子24°28′ | 白羊1°03′R | 水瓶18°36′R | 金牛17°48′R | 双鱼23°13′R | 摩羯26°08′ | 金牛14°11′ | 白羊13°41′R |
| 19日三 | 天秤25°15′ | 狮子5°35′ | 天秤11°17′ | 天秤24°09′ | 双子24°38′ | 白羊0°56′R | 水瓶18°36′R | 金牛17°46′R | 双鱼23°12′R | 摩羯26°08′ | 金牛14°08′ | 白羊13°39′R |
| 20日四 | 天秤26°14′ | 狮子17°35′ | 天秤12°56′ | 天秤25°24′ | 双子24°47′ | 白羊0°50′R | 水瓶18°35′R | 金牛17°44′R | 双鱼23°11′R | 摩羯26°08′ | 金牛14°05′ | 白羊13°36′R |
| 21日五 | 天秤27°14′ | 狮子29°46′ | 天秤14°36′ | 天秤26°40′ | 双子24°55′ | 白羊0°43′R | 水瓶18°35′R | 金牛17°42′R | 双鱼23°09′R | 摩羯26°08′ | 金牛14°01′ | 白羊13°33′R |
| 22日六 | 天秤28°14′ | 处女12°12′ | 天秤16°16′ | 天秤27°55′ | 双子25°03′ | 白羊0°37′R | 水瓶18°35′R | 金牛17°39′R | 双鱼23°08′R | 摩羯26°09′ | 金牛13°58′ | 白羊13°31′R |
| 23日日 | 天秤29°13′ | 处女24°55′ | 天秤17°57′ | 天秤29°10′ | 双子25°10′ | 白羊0°31′R | 水瓶18°35′R留顺 | 金牛17°37′R | 双鱼23°07′R | 摩羯26°09′ | 金牛13°55′ | 白羊13°28′R |
| 24日一 | 天蝎0°13′ | 天秤7°58′ | 天秤19°38′ | 天蝎0°25′ | 双子25°16′ | 白羊0°25′R | 水瓶18°35′ | 金牛17°35′R | 双鱼23°06′R | 摩羯26°10′ | 金牛13°52′ | 白羊13°26′R |
| 25日二 | 天蝎1°13′ | 天秤21°19′ | 天秤21°20′ | 天蝎1°40′ | 双子25°22′ | 白羊0°19′R | 水瓶18°35′ | 金牛17°32′R | 双鱼23°04′R | 摩羯26°10′ | 金牛13°49′ | 白羊13°23′R |
| 26日三 | 天蝎2°13′ | 天蝎4°58′ | 天秤23°01′ | 天蝎2°55′ | 双子25°26′ | 白羊0°13′R | 水瓶18°35′ | 金牛17°30′R | 双鱼23°03′R | 摩羯26°11′ | 金牛13°46′ | 白羊13°20′R |
| 27日四 | 天蝎3°12′ | 天蝎18°53′ | 天秤24°42′ | 天蝎4°10′ | 双子25°30′ | 白羊0°08′R | 水瓶18°35′ | 金牛17°28′R | 双鱼23°02′R | 摩羯26°11′ | 金牛13°42′ | 白羊13°18′R |
| 28日五 | 天蝎4°12′ | 射手3°00′ | 天秤26°24′ | 天蝎5°26′ | 双子25°33′ | 白羊0°02′R | 水瓶18°36′ | 金牛17°25′R | 双鱼23°01′R | 摩羯26°12′ | 金牛13°39′ | 白羊13°15′R |
| 29日六 | 天蝎5°12′ | 射手17°15′ | 天秤28°05′ | 天蝎6°41′ | 双子25°35′ | 双鱼29°57′R | 水瓶18°36′ | 金牛17°23′R | 双鱼23°00′R | 摩羯26°12′ | 金牛13°36′ | 白羊13°13′R |
| 30日日 | 天蝎6°12′ | 摩羯1°34′ | 天秤29°45′ | 天蝎7°56′ | 双子25°36′留逆 | 双鱼29°52′R | 水瓶18°37′ | 金牛17°20′R | 双鱼22°59′R | 摩羯26°13′ | 金牛13°33′ | 白羊13°10′R |
| 31日一 | 天蝎7°12′ | 摩羯15°54′ | 天蝎1°26′ | 天蝎9°11′ | 双子25°36′R | 双鱼29°47′R | 水瓶18°38′ | 金牛17°18′R | 双鱼22°57′R | 摩羯26°13′ | 金牛13°30′ | 白羊13°08′R |
本月:10月24日太阳进入天蝎;10月2日水星停滞转顺;10月12日水星进入天秤;10月31日水星进入天蝎;10月24日金星进入天蝎;10月30日火星停滞转逆;10月29日木星进入双鱼;10月23日土星停滞转顺;10月9日冥王星停滞转顺。逆行期、新月满月、日月食等的时刻与宜忌见 2022年天象月表。
度数取到分(舍去秒)。月亮一天走十二到十五度,表里是 0 时的位置;要看某一时刻的完整星盘,用 首页排盘的西方占星。