2022年1月星历表
每天北京时间 0 时各行星所在的星座与度数(回归黄道,北交点取平均交点)。红字 R 为逆行,「留逆」「留顺」是行星停滞转向的那一天,换座当天加粗。
| 日期 | 太阳 | 月亮 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王 | 海王 | 冥王 | 北交 | 凯龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日六 | 摩羯10°11′ | 射手10°28′ | 摩羯27°42′ | 摩羯23°27′R | 射手12°51′ | 双鱼0°28′ | 水瓶11°52′ | 金牛10°57′R | 双鱼20°39′ | 摩羯25°55′ | 金牛29°32′ | 白羊8°30′ |
| 2日日 | 摩羯11°12′ | 射手25°33′ | 摩羯29°07′ | 摩羯22°57′R | 射手13°34′ | 双鱼0°40′ | 水瓶11°58′ | 金牛10°56′R | 双鱼20°40′ | 摩羯25°57′ | 金牛29°29′ | 白羊8°30′ |
| 3日一 | 摩羯12°13′ | 摩羯10°43′ | 水瓶0°30′ | 摩羯22°26′R | 射手14°17′ | 双鱼0°52′ | 水瓶12°05′ | 金牛10°55′R | 双鱼20°41′ | 摩羯25°59′ | 金牛29°26′ | 白羊8°31′ |
| 4日二 | 摩羯13°14′ | 摩羯25°48′ | 水瓶1°50′ | 摩羯21°54′R | 射手14°59′ | 双鱼1°04′ | 水瓶12°11′ | 金牛10°54′R | 双鱼20°43′ | 摩羯26°01′ | 金牛29°23′ | 白羊8°32′ |
| 5日三 | 摩羯14°16′ | 水瓶10°38′ | 水瓶3°06′ | 摩羯21°20′R | 射手15°42′ | 双鱼1°16′ | 水瓶12°18′ | 金牛10°54′R | 双鱼20°44′ | 摩羯26°03′ | 金牛29°20′ | 白羊8°33′ |
| 6日四 | 摩羯15°17′ | 水瓶25°06′ | 水瓶4°19′ | 摩羯20°45′R | 射手16°25′ | 双鱼1°28′ | 水瓶12°24′ | 金牛10°53′R | 双鱼20°45′ | 摩羯26°05′ | 金牛29°17′ | 白羊8°34′ |
| 7日五 | 摩羯16°18′ | 双鱼9°07′ | 水瓶5°28′ | 摩羯20°09′R | 射手17°08′ | 双鱼1°40′ | 水瓶12°31′ | 金牛10°52′R | 双鱼20°46′ | 摩羯26°07′ | 金牛29°13′ | 白羊8°35′ |
| 8日六 | 摩羯17°19′ | 双鱼22°38′ | 水瓶6°31′ | 摩羯19°33′R | 射手17°51′ | 双鱼1°52′ | 水瓶12°38′ | 金牛10°52′R | 双鱼20°47′ | 摩羯26°09′ | 金牛29°10′ | 白羊8°36′ |
| 9日日 | 摩羯18°20′ | 白羊5°41′ | 水瓶7°29′ | 摩羯18°56′R | 射手18°34′ | 双鱼2°05′ | 水瓶12°45′ | 金牛10°51′R | 双鱼20°49′ | 摩羯26°11′ | 金牛29°07′ | 白羊8°37′ |
| 10日一 | 摩羯19°21′ | 白羊18°19′ | 水瓶8°19′ | 摩羯18°19′R | 射手19°16′ | 双鱼2°17′ | 水瓶12°51′ | 金牛10°51′R | 双鱼20°50′ | 摩羯26°12′ | 金牛29°04′ | 白羊8°38′ |
| 11日二 | 摩羯20°23′ | 金牛0°36′ | 水瓶9°02′ | 摩羯17°43′R | 射手19°59′ | 双鱼2°30′ | 水瓶12°58′ | 金牛10°50′R | 双鱼20°51′ | 摩羯26°14′ | 金牛29°01′ | 白羊8°39′ |
| 12日三 | 摩羯21°24′ | 金牛12°39′ | 水瓶9°36′ | 摩羯17°07′R | 射手20°42′ | 双鱼2°42′ | 水瓶13°05′ | 金牛10°50′R | 双鱼20°52′ | 摩羯26°16′ | 金牛28°57′ | 白羊8°40′ |
| 13日四 | 摩羯22°25′ | 金牛24°31′ | 水瓶10°01′ | 摩羯16°31′R | 射手21°26′ | 双鱼2°55′ | 水瓶13°12′ | 金牛10°50′R | 双鱼20°54′ | 摩羯26°18′ | 金牛28°54′ | 白羊8°41′ |
| 14日五 | 摩羯23°26′ | 双子6°18′ | 水瓶10°16′留逆 | 摩羯15°57′R | 射手22°09′ | 双鱼3°08′ | 水瓶13°19′ | 金牛10°49′R | 双鱼20°55′ | 摩羯26°20′ | 金牛28°51′ | 白羊8°43′ |
| 15日六 | 摩羯24°27′ | 双子18°05′ | 水瓶10°20′R | 摩羯15°23′R | 射手22°52′ | 双鱼3°20′ | 水瓶13°26′ | 金牛10°49′R | 双鱼20°57′ | 摩羯26°22′ | 金牛28°48′ | 白羊8°44′ |
| 16日日 | 摩羯25°28′ | 双子29°54′ | 水瓶10°12′R | 摩羯14°51′R | 射手23°35′ | 双鱼3°33′ | 水瓶13°33′ | 金牛10°49′R | 双鱼20°58′ | 摩羯26°24′ | 金牛28°45′ | 白羊8°46′ |
| 17日一 | 摩羯26°29′ | 巨蟹11°50′ | 水瓶9°52′R | 摩羯14°21′R | 射手24°18′ | 双鱼3°46′ | 水瓶13°40′ | 金牛10°49′R | 双鱼21°00′ | 摩羯26°26′ | 金牛28°42′ | 白羊8°47′ |
| 18日二 | 摩羯27°30′ | 巨蟹23°53′ | 水瓶9°21′R | 摩羯13°52′R | 射手25°01′ | 双鱼3°59′ | 水瓶13°47′ | 金牛10°49′R留顺 | 双鱼21°01′ | 摩羯26°28′ | 金牛28°38′ | 白羊8°49′ |
| 19日三 | 摩羯28°31′ | 狮子6°05′ | 水瓶8°38′R | 摩羯13°25′R | 射手25°45′ | 双鱼4°12′ | 水瓶13°54′ | 金牛10°49′ | 双鱼21°03′ | 摩羯26°30′ | 金牛28°35′ | 白羊8°50′ |
| 20日四 | 摩羯29°32′ | 狮子18°28′ | 水瓶7°45′R | 摩羯13°00′R | 射手26°28′ | 双鱼4°26′ | 水瓶14°01′ | 金牛10°49′ | 双鱼21°04′ | 摩羯26°32′ | 金牛28°32′ | 白羊8°52′ |
| 21日五 | 水瓶0°33′ | 处女1°02′ | 水瓶6°44′R | 摩羯12°38′R | 射手27°11′ | 双鱼4°39′ | 水瓶14°08′ | 金牛10°49′ | 双鱼21°06′ | 摩羯26°34′ | 金牛28°29′ | 白羊8°53′ |
| 22日六 | 水瓶1°34′ | 处女13°46′ | 水瓶5°35′R | 摩羯12°18′R | 射手27°55′ | 双鱼4°52′ | 水瓶14°15′ | 金牛10°49′ | 双鱼21°07′ | 摩羯26°36′ | 金牛28°26′ | 白羊8°55′ |
| 23日日 | 水瓶2°36′ | 处女26°42′ | 水瓶4°21′R | 摩羯12°00′R | 射手28°38′ | 双鱼5°05′ | 水瓶14°22′ | 金牛10°49′ | 双鱼21°09′ | 摩羯26°38′ | 金牛28°23′ | 白羊8°57′ |
| 24日一 | 水瓶3°37′ | 天秤9°51′ | 水瓶3°05′R | 摩羯11°44′R | 射手29°22′ | 双鱼5°19′ | 水瓶14°29′ | 金牛10°49′ | 双鱼21°11′ | 摩羯26°40′ | 金牛28°19′ | 白羊8°59′ |
| 25日二 | 水瓶4°38′ | 天秤23°14′ | 水瓶1°48′R | 摩羯11°31′R | 摩羯0°05′ | 双鱼5°32′ | 水瓶14°36′ | 金牛10°50′ | 双鱼21°12′ | 摩羯26°42′ | 金牛28°16′ | 白羊9°01′ |
| 26日三 | 水瓶5°39′ | 天蝎6°52′ | 水瓶0°33′R | 摩羯11°21′R | 摩羯0°49′ | 双鱼5°46′ | 水瓶14°43′ | 金牛10°50′ | 双鱼21°14′ | 摩羯26°44′ | 金牛28°13′ | 白羊9°02′ |
| 27日四 | 水瓶6°40′ | 天蝎20°48′ | 摩羯29°22′R | 摩羯11°13′R | 摩羯1°32′ | 双鱼5°59′ | 水瓶14°50′ | 金牛10°50′ | 双鱼21°16′ | 摩羯26°46′ | 金牛28°10′ | 白羊9°04′ |
| 28日五 | 水瓶7°41′ | 射手5°01′ | 摩羯28°16′R | 摩羯11°08′R | 摩羯2°16′ | 双鱼6°13′ | 水瓶14°57′ | 金牛10°51′ | 双鱼21°18′ | 摩羯26°48′ | 金牛28°07′ | 白羊9°06′ |
| 29日六 | 水瓶8°42′ | 射手19°30′ | 摩羯27°18′R | 摩羯11°05′R留顺 | 摩羯3°00′ | 双鱼6°26′ | 水瓶15°05′ | 金牛10°51′ | 双鱼21°19′ | 摩羯26°50′ | 金牛28°03′ | 白羊9°08′ |
| 30日日 | 水瓶9°43′ | 摩羯4°12′ | 摩羯26°27′R | 摩羯11°04′ | 摩羯3°43′ | 双鱼6°40′ | 水瓶15°12′ | 金牛10°52′ | 双鱼21°21′ | 摩羯26°52′ | 金牛28°00′ | 白羊9°11′ |
| 31日一 | 水瓶10°44′ | 摩羯19°02′ | 摩羯25°45′R | 摩羯11°06′ | 摩羯4°27′ | 双鱼6°54′ | 水瓶15°19′ | 金牛10°52′ | 双鱼21°23′ | 摩羯26°54′ | 金牛27°57′ | 白羊9°13′ |
本月:1月21日太阳进入水瓶;1月3日水星进入水瓶;1月14日水星停滞转逆;1月27日水星进入摩羯;1月29日金星停滞转顺;1月25日火星进入摩羯;1月18日天王星停滞转顺。逆行期、新月满月、日月食等的时刻与宜忌见 2022年天象月表。
度数取到分(舍去秒)。月亮一天走十二到十五度,表里是 0 时的位置;要看某一时刻的完整星盘,用 首页排盘的西方占星。