2044年3月星历表
每天北京时间 0 时各行星所在的星座与度数(回归黄道,北交点取平均交点)。红字 R 为逆行,「留逆」「留顺」是行星停滞转向的那一天,换座当天加粗。
| 日期 | 太阳 | 月亮 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王 | 海王 | 冥王 | 北交 | 凯龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日二 | 双鱼10°42′ | 双鱼20°45′ | 双鱼16°01′ | 白羊26°04′ | 处女25°41′R | 摩羯27°15′ | 射手0°10′ | 狮子19°14′R | 金牛10°15′ | 双鱼1°08′ | 双鱼20°53′ | 狮子28°30′R |
| 2日三 | 双鱼11°43′ | 白羊4°10′ | 双鱼17°56′ | 白羊27°09′ | 处女25°20′R | 摩羯27°27′ | 射手0°10′ | 狮子19°12′R | 金牛10°17′ | 双鱼1°09′ | 双鱼20°50′ | 狮子28°25′R |
| 3日四 | 双鱼12°43′ | 白羊17°48′ | 双鱼19°51′ | 白羊28°14′ | 处女24°58′R | 摩羯27°39′ | 射手0°11′ | 狮子19°09′R | 金牛10°18′ | 双鱼1°11′ | 双鱼20°47′ | 狮子28°21′R |
| 4日五 | 双鱼13°43′ | 金牛1°36′ | 双鱼21°46′ | 白羊29°19′ | 处女24°36′R | 摩羯27°50′ | 射手0°12′ | 狮子19°07′R | 金牛10°19′ | 双鱼1°13′ | 双鱼20°44′ | 狮子28°17′R |
| 5日六 | 双鱼14°43′ | 金牛15°34′ | 双鱼23°41′ | 金牛0°23′ | 处女24°14′R | 摩羯28°02′ | 射手0°12′ | 狮子19°05′R | 金牛10°21′ | 双鱼1°14′ | 双鱼20°40′ | 狮子28°12′R |
| 6日日 | 双鱼15°43′ | 金牛29°39′ | 双鱼25°36′ | 金牛1°27′ | 处女23°52′R | 摩羯28°14′ | 射手0°13′ | 狮子19°03′R | 金牛10°22′ | 双鱼1°16′ | 双鱼20°37′ | 狮子28°08′R |
| 7日一 | 双鱼16°43′ | 双子13°49′ | 双鱼27°30′ | 金牛2°31′ | 处女23°29′R | 摩羯28°25′ | 射手0°13′ | 狮子19°00′R | 金牛10°24′ | 双鱼1°18′ | 双鱼20°34′ | 狮子28°03′R |
| 8日二 | 双鱼17°43′ | 双子28°02′ | 双鱼29°23′ | 金牛3°35′ | 处女23°06′R | 摩羯28°36′ | 射手0°13′ | 狮子18°58′R | 金牛10°25′ | 双鱼1°19′ | 双鱼20°31′ | 狮子27°59′R |
| 9日三 | 双鱼18°43′ | 巨蟹12°15′ | 白羊1°15′ | 金牛4°38′ | 处女22°43′R | 摩羯28°48′ | 射手0°13′留逆 | 狮子18°56′R | 金牛10°27′ | 双鱼1°21′ | 双鱼20°28′ | 狮子27°55′R |
| 10日四 | 双鱼19°43′ | 巨蟹26°26′ | 白羊3°05′ | 金牛5°41′ | 处女22°19′R | 摩羯28°59′ | 射手0°13′R | 狮子18°54′R | 金牛10°28′ | 双鱼1°23′ | 双鱼20°24′ | 狮子27°51′R |
| 11日五 | 双鱼20°43′ | 狮子10°32′ | 白羊4°52′ | 金牛6°43′ | 处女21°56′R | 摩羯29°10′ | 射手0°13′R | 狮子18°52′R | 金牛10°30′ | 双鱼1°24′ | 双鱼20°21′ | 狮子27°47′R |
| 12日六 | 双鱼21°43′ | 狮子24°30′ | 白羊6°37′ | 金牛7°45′ | 处女21°32′R | 摩羯29°21′ | 射手0°13′R | 狮子18°50′R | 金牛10°31′ | 双鱼1°26′ | 双鱼20°18′ | 狮子27°43′R |
| 13日日 | 双鱼22°43′ | 处女8°16′ | 白羊8°20′ | 金牛8°47′ | 处女21°09′R | 摩羯29°32′ | 射手0°12′R | 狮子18°47′R | 金牛10°33′ | 双鱼1°27′ | 双鱼20°15′ | 狮子27°39′R |
| 14日一 | 双鱼23°43′ | 处女21°49′ | 白羊9°58′ | 金牛9°48′ | 处女20°45′R | 摩羯29°43′ | 射手0°12′R | 狮子18°45′R | 金牛10°35′ | 双鱼1°29′ | 双鱼20°12′ | 狮子27°35′R |
| 15日二 | 双鱼24°43′ | 天秤5°05′ | 白羊11°32′ | 金牛10°49′ | 处女20°21′R | 摩羯29°54′ | 射手0°11′R | 狮子18°43′R | 金牛10°36′ | 双鱼1°31′ | 双鱼20°09′ | 狮子27°31′R |
| 16日三 | 双鱼25°42′ | 天秤18°05′ | 白羊13°02′ | 金牛11°50′ | 处女19°58′R | 水瓶0°05′ | 射手0°11′R | 狮子18°42′R | 金牛10°38′ | 双鱼1°32′ | 双鱼20°05′ | 狮子27°27′R |
| 17日四 | 双鱼26°42′ | 天蝎0°47′ | 白羊14°26′ | 金牛12°50′ | 处女19°35′R | 水瓶0°15′ | 射手0°10′R | 狮子18°40′R | 金牛10°40′ | 双鱼1°34′ | 双鱼20°02′ | 狮子27°23′R |
| 18日五 | 双鱼27°42′ | 天蝎13°14′ | 白羊15°45′ | 金牛13°50′ | 处女19°12′R | 水瓶0°26′ | 射手0°09′R | 狮子18°38′R | 金牛10°42′ | 双鱼1°35′ | 双鱼19°59′ | 狮子27°19′R |
| 19日六 | 双鱼28°42′ | 天蝎25°26′ | 白羊16°58′ | 金牛14°49′ | 处女18°49′R | 水瓶0°36′ | 射手0°08′R | 狮子18°36′R | 金牛10°43′ | 双鱼1°37′ | 双鱼19°56′ | 狮子27°16′R |
| 20日日 | 双鱼29°41′ | 射手7°28′ | 白羊18°05′ | 金牛15°48′ | 处女18°26′R | 水瓶0°46′ | 射手0°07′R | 狮子18°34′R | 金牛10°45′ | 双鱼1°38′ | 双鱼19°53′ | 狮子27°12′R |
| 21日一 | 白羊0°41′ | 射手19°24′ | 白羊19°05′ | 金牛16°46′ | 处女18°04′R | 水瓶0°57′ | 射手0°06′R | 狮子18°32′R | 金牛10°47′ | 双鱼1°40′ | 双鱼19°50′ | 狮子27°09′R |
| 22日二 | 白羊1°40′ | 摩羯1°17′ | 白羊19°57′ | 金牛17°44′ | 处女17°42′R | 水瓶1°07′ | 射手0°05′R | 狮子18°31′R | 金牛10°49′ | 双鱼1°41′ | 双鱼19°46′ | 狮子27°05′R |
| 23日三 | 白羊2°40′ | 摩羯13°12′ | 白羊20°43′ | 金牛18°41′ | 处女17°20′R | 水瓶1°17′ | 射手0°04′R | 狮子18°29′R | 金牛10°51′ | 双鱼1°43′ | 双鱼19°43′ | 狮子27°02′R |
| 24日四 | 白羊3°40′ | 摩羯25°14′ | 白羊21°20′ | 金牛19°38′ | 处女16°59′R | 水瓶1°26′ | 射手0°02′R | 狮子18°27′R | 金牛10°52′ | 双鱼1°45′ | 双鱼19°40′ | 狮子26°59′R |
| 25日五 | 白羊4°39′ | 水瓶7°27′ | 白羊21°50′ | 金牛20°35′ | 处女16°38′R | 水瓶1°36′ | 射手0°01′R | 狮子18°26′R | 金牛10°54′ | 双鱼1°46′ | 双鱼19°37′ | 狮子26°56′R |
| 26日六 | 白羊5°39′ | 水瓶19°56′ | 白羊22°13′ | 金牛21°30′ | 处女16°18′R | 水瓶1°46′ | 天蝎29°59′R | 狮子18°24′R | 金牛10°56′ | 双鱼1°47′ | 双鱼19°34′ | 狮子26°53′R |
| 27日日 | 白羊6°38′ | 双鱼2°43′ | 白羊22°27′ | 金牛22°26′ | 处女15°58′R | 水瓶1°55′ | 天蝎29°57′R | 狮子18°23′R | 金牛10°58′ | 双鱼1°49′ | 双鱼19°30′ | 狮子26°50′R |
| 28日一 | 白羊7°37′ | 双鱼15°51′ | 白羊22°34′留逆 | 金牛23°20′ | 处女15°39′R | 水瓶2°05′ | 天蝎29°56′R | 狮子18°21′R | 金牛11°00′ | 双鱼1°50′ | 双鱼19°27′ | 狮子26°47′R |
| 29日二 | 白羊8°37′ | 双鱼29°20′ | 白羊22°33′R | 金牛24°14′ | 处女15°21′R | 水瓶2°14′ | 天蝎29°54′R | 狮子18°20′R | 金牛11°02′ | 双鱼1°52′ | 双鱼19°24′ | 狮子26°44′R |
| 30日三 | 白羊9°36′ | 白羊13°08′ | 白羊22°25′R | 金牛25°08′ | 处女15°03′R | 水瓶2°23′ | 天蝎29°52′R | 狮子18°18′R | 金牛11°04′ | 双鱼1°53′ | 双鱼19°21′ | 狮子26°41′R |
| 31日四 | 白羊10°35′ | 白羊27°14′ | 白羊22°10′R | 金牛26°00′ | 处女14°45′R | 水瓶2°32′ | 天蝎29°50′R | 狮子18°17′R | 金牛11°06′ | 双鱼1°55′ | 双鱼19°18′ | 狮子26°38′R |
本月:3月21日太阳进入白羊;3月9日水星进入白羊;3月28日水星停滞转逆;3月5日金星进入金牛;3月16日木星进入水瓶;3月9日土星停滞转逆;3月26日土星进入天蝎。逆行期、新月满月、日月食等的时刻与宜忌见 2044年天象月表。
度数取到分(舍去秒)。月亮一天走十二到十五度,表里是 0 时的位置;要看某一时刻的完整星盘,用 首页排盘的西方占星。