2024年1月星历表
每天北京时间 0 时各行星所在的星座与度数(回归黄道,北交点取平均交点)。红字 R 为逆行,「留逆」「留顺」是行星停滞转向的那一天,换座当天加粗。
| 日期 | 太阳 | 月亮 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王 | 海王 | 冥王 | 北交 | 凯龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日一 | 摩羯9°41′ | 处女2°02′ | 射手22°21′R | 射手2°12′ | 射手27°03′ | 金牛5°34′ | 双鱼3°12′ | 金牛19°23′R | 双鱼25°04′ | 摩羯29°20′ | 白羊20°53′ | 白羊15°27′ |
| 2日二 | 摩羯10°43′ | 处女13°52′ | 射手22°11′R留顺 | 射手3°25′ | 射手27°48′ | 金牛5°35′ | 双鱼3°18′ | 金牛19°22′R | 双鱼25°05′ | 摩羯29°22′ | 白羊20°50′ | 白羊15°27′ |
| 3日三 | 摩羯11°44′ | 处女25°40′ | 射手22°12′ | 射手4°38′ | 射手28°32′ | 金牛5°35′ | 双鱼3°23′ | 金牛19°20′R | 双鱼25°06′ | 摩羯29°24′ | 白羊20°47′ | 白羊15°28′ |
| 4日四 | 摩羯12°45′ | 天秤7°31′ | 射手22°21′ | 射手5°51′ | 射手29°17′ | 金牛5°36′ | 双鱼3°29′ | 金牛19°19′R | 双鱼25°07′ | 摩羯29°26′ | 白羊20°44′ | 白羊15°28′ |
| 5日五 | 摩羯13°46′ | 天秤19°30′ | 射手22°38′ | 射手7°04′ | 摩羯0°01′ | 金牛5°37′ | 双鱼3°34′ | 金牛19°18′R | 双鱼25°08′ | 摩羯29°28′ | 白羊20°40′ | 白羊15°29′ |
| 6日六 | 摩羯14°47′ | 天蝎1°43′ | 射手23°03′ | 射手8°17′ | 摩羯0°46′ | 金牛5°38′ | 双鱼3°40′ | 金牛19°17′R | 双鱼25°09′ | 摩羯29°30′ | 白羊20°37′ | 白羊15°29′ |
| 7日日 | 摩羯15°48′ | 天蝎14°14′ | 射手23°34′ | 射手9°31′ | 摩羯1°31′ | 金牛5°39′ | 双鱼3°45′ | 金牛19°16′R | 双鱼25°10′ | 摩羯29°32′ | 白羊20°34′ | 白羊15°30′ |
| 8日一 | 摩羯16°50′ | 天蝎27°10′ | 射手24°11′ | 射手10°44′ | 摩羯2°16′ | 金牛5°40′ | 双鱼3°51′ | 金牛19°15′R | 双鱼25°11′ | 摩羯29°34′ | 白羊20°31′ | 白羊15°30′ |
| 9日二 | 摩羯17°51′ | 射手10°32′ | 射手24°54′ | 射手11°57′ | 摩羯3°00′ | 金牛5°42′ | 双鱼3°57′ | 金牛19°14′R | 双鱼25°12′ | 摩羯29°35′ | 白羊20°28′ | 白羊15°31′ |
| 10日三 | 摩羯18°52′ | 射手24°22′ | 射手25°42′ | 射手13°11′ | 摩羯3°45′ | 金牛5°44′ | 双鱼4°03′ | 金牛19°13′R | 双鱼25°13′ | 摩羯29°37′ | 白羊20°25′ | 白羊15°32′ |
| 11日四 | 摩羯19°53′ | 摩羯8°37′ | 射手26°33′ | 射手14°24′ | 摩羯4°30′ | 金牛5°46′ | 双鱼4°08′ | 金牛19°12′R | 双鱼25°14′ | 摩羯29°39′ | 白羊20°21′ | 白羊15°32′ |
| 12日五 | 摩羯20°54′ | 摩羯23°13′ | 射手27°29′ | 射手15°38′ | 摩羯5°15′ | 金牛5°48′ | 双鱼4°14′ | 金牛19°11′R | 双鱼25°15′ | 摩羯29°41′ | 白羊20°18′ | 白羊15°33′ |
| 13日六 | 摩羯21°55′ | 水瓶8°01′ | 射手28°28′ | 射手16°51′ | 摩羯6°00′ | 金牛5°51′ | 双鱼4°20′ | 金牛19°10′R | 双鱼25°16′ | 摩羯29°43′ | 白羊20°15′ | 白羊15°34′ |
| 14日日 | 摩羯22°57′ | 水瓶22°54′ | 射手29°31′ | 射手18°05′ | 摩羯6°45′ | 金牛5°53′ | 双鱼4°26′ | 金牛19°10′R | 双鱼25°18′ | 摩羯29°45′ | 白羊20°12′ | 白羊15°35′ |
| 15日一 | 摩羯23°58′ | 双鱼7°42′ | 摩羯0°35′ | 射手19°18′ | 摩羯7°30′ | 金牛5°56′ | 双鱼4°33′ | 金牛19°09′R | 双鱼25°19′ | 摩羯29°47′ | 白羊20°09′ | 白羊15°36′ |
| 16日二 | 摩羯24°59′ | 双鱼22°18′ | 摩羯1°43′ | 射手20°32′ | 摩羯8°15′ | 金牛5°59′ | 双鱼4°39′ | 金牛19°08′R | 双鱼25°20′ | 摩羯29°49′ | 白羊20°06′ | 白羊15°37′ |
| 17日三 | 摩羯26°00′ | 白羊6°39′ | 摩羯2°53′ | 射手21°45′ | 摩羯9°00′ | 金牛6°03′ | 双鱼4°45′ | 金牛19°08′R | 双鱼25°22′ | 摩羯29°51′ | 白羊20°02′ | 白羊15°38′ |
| 18日四 | 摩羯27°01′ | 白羊20°41′ | 摩羯4°04′ | 射手22°59′ | 摩羯9°46′ | 金牛6°06′ | 双鱼4°51′ | 金牛19°07′R | 双鱼25°23′ | 摩羯29°53′ | 白羊19°59′ | 白羊15°39′ |
| 19日五 | 摩羯28°02′ | 金牛4°26′ | 摩羯5°18′ | 射手24°13′ | 摩羯10°31′ | 金牛6°10′ | 双鱼4°58′ | 金牛19°07′R | 双鱼25°24′ | 摩羯29°55′ | 白羊19°56′ | 白羊15°41′ |
| 20日六 | 摩羯29°03′ | 金牛17°53′ | 摩羯6°33′ | 射手25°26′ | 摩羯11°16′ | 金牛6°14′ | 双鱼5°04′ | 金牛19°06′R | 双鱼25°26′ | 摩羯29°57′ | 白羊19°53′ | 白羊15°42′ |
| 21日日 | 水瓶0°04′ | 双子1°06′ | 摩羯7°50′ | 射手26°40′ | 摩羯12°01′ | 金牛6°18′ | 双鱼5°10′ | 金牛19°06′R | 双鱼25°27′ | 摩羯29°59′ | 白羊19°50′ | 白羊15°43′ |
| 22日一 | 水瓶1°05′ | 双子14°06′ | 摩羯9°08′ | 射手27°54′ | 摩羯12°47′ | 金牛6°22′ | 双鱼5°17′ | 金牛19°06′R | 双鱼25°29′ | 水瓶0°01′ | 白羊19°46′ | 白羊15°45′ |
| 23日二 | 水瓶2°06′ | 双子26°54′ | 摩羯10°27′ | 射手29°08′ | 摩羯13°32′ | 金牛6°26′ | 双鱼5°23′ | 金牛19°05′R | 双鱼25°30′ | 水瓶0°03′ | 白羊19°43′ | 白羊15°46′ |
| 24日三 | 水瓶3°07′ | 巨蟹9°31′ | 摩羯11°48′ | 摩羯0°22′ | 摩羯14°17′ | 金牛6°31′ | 双鱼5°30′ | 金牛19°05′R | 双鱼25°32′ | 水瓶0°05′ | 白羊19°40′ | 白羊15°47′ |
| 25日四 | 水瓶4°08′ | 巨蟹21°59′ | 摩羯13°10′ | 摩羯1°35′ | 摩羯15°03′ | 金牛6°36′ | 双鱼5°36′ | 金牛19°05′R | 双鱼25°33′ | 水瓶0°07′ | 白羊19°37′ | 白羊15°49′ |
| 26日五 | 水瓶5°09′ | 狮子4°16′ | 摩羯14°32′ | 摩羯2°49′ | 摩羯15°48′ | 金牛6°41′ | 双鱼5°43′ | 金牛19°05′R | 双鱼25°35′ | 水瓶0°09′ | 白羊19°34′ | 白羊15°50′ |
| 27日六 | 水瓶6°10′ | 狮子16°25′ | 摩羯15°56′ | 摩羯4°03′ | 摩羯16°34′ | 金牛6°46′ | 双鱼5°50′ | 金牛19°05′R留顺 | 双鱼25°37′ | 水瓶0°10′ | 白羊19°31′ | 白羊15°52′ |
| 28日日 | 水瓶7°11′ | 狮子28°24′ | 摩羯17°21′ | 摩羯5°17′ | 摩羯17°19′ | 金牛6°51′ | 双鱼5°56′ | 金牛19°05′ | 双鱼25°38′ | 水瓶0°12′ | 白羊19°27′ | 白羊15°54′ |
| 29日一 | 水瓶8°12′ | 处女10°17′ | 摩羯18°47′ | 摩羯6°31′ | 摩羯18°05′ | 金牛6°57′ | 双鱼6°03′ | 金牛19°05′ | 双鱼25°40′ | 水瓶0°14′ | 白羊19°24′ | 白羊15°55′ |
| 30日二 | 水瓶9°13′ | 处女22°06′ | 摩羯20°13′ | 摩羯7°45′ | 摩羯18°50′ | 金牛7°02′ | 双鱼6°10′ | 金牛19°05′ | 双鱼25°42′ | 水瓶0°16′ | 白羊19°21′ | 白羊15°57′ |
| 31日三 | 水瓶10°14′ | 天秤3°53′ | 摩羯21°40′ | 摩羯8°59′ | 摩羯19°36′ | 金牛7°08′ | 双鱼6°17′ | 金牛19°05′ | 双鱼25°43′ | 水瓶0°18′ | 白羊19°18′ | 白羊15°59′ |
本月:1月21日太阳进入水瓶;1月2日水星停滞转顺;1月15日水星进入摩羯;1月24日金星进入摩羯;1月5日火星进入摩羯;1月27日天王星停滞转顺;1月22日冥王星进入水瓶。逆行期、新月满月、日月食等的时刻与宜忌见 2024年天象月表。
度数取到分(舍去秒)。月亮一天走十二到十五度,表里是 0 时的位置;要看某一时刻的完整星盘,用 首页排盘的西方占星。