2001年6月星历表
每天北京时间 0 时各行星所在的星座与度数(回归黄道,北交点取平均交点)。红字 R 为逆行,「留逆」「留顺」是行星停滞转向的那一天,换座当天加粗。
| 日期 | 太阳 | 月亮 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王 | 海王 | 冥王 | 北交 | 凯龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日五 | 双子10°15′ | 天秤3°05′ | 双子29°28′ | 白羊24°40′ | 射手26°33′R | 双子20°19′ | 双子5°09′ | 水瓶24°50′R | 水瓶8°39′R | 射手14°01′R | 巨蟹7°42′ | 射手26°57′R |
| 2日六 | 双子11°12′ | 天秤16°56′ | 双子29°42′ | 白羊25°34′ | 射手26°18′R | 双子20°33′ | 双子5°17′ | 水瓶24°50′R | 水瓶8°39′R | 射手13°59′R | 巨蟹7°39′ | 射手26°53′R |
| 3日日 | 双子12°10′ | 天蝎0°36′ | 双子29°52′ | 白羊26°29′ | 射手26°03′R | 双子20°46′ | 双子5°24′ | 水瓶24°49′R | 水瓶8°38′R | 射手13°58′R | 巨蟹7°36′ | 射手26°49′R |
| 4日一 | 双子13°07′ | 天蝎14°03′ | 双子29°57′留逆 | 白羊27°24′ | 射手25°47′R | 双子21°00′ | 双子5°32′ | 水瓶24°49′R | 水瓶8°37′R | 射手13°56′R | 巨蟹7°32′ | 射手26°45′R |
| 5日二 | 双子14°05′ | 天蝎27°17′ | 双子29°57′R | 白羊28°20′ | 射手25°31′R | 双子21°14′ | 双子5°40′ | 水瓶24°49′R | 水瓶8°37′R | 射手13°55′R | 巨蟹7°29′ | 射手26°41′R |
| 6日三 | 双子15°02′ | 射手10°16′ | 双子29°53′R | 白羊29°16′ | 射手25°14′R | 双子21°28′ | 双子5°48′ | 水瓶24°49′R | 水瓶8°36′R | 射手13°53′R | 巨蟹7°26′ | 射手26°37′R |
| 7日四 | 双子16°00′ | 射手23°00′ | 双子29°44′R | 金牛0°13′ | 射手24°57′R | 双子21°42′ | 双子5°55′ | 水瓶24°48′R | 水瓶8°35′R | 射手13°51′R | 巨蟹7°23′ | 射手26°33′R |
| 8日五 | 双子16°57′ | 摩羯5°29′ | 双子29°31′R | 金牛1°10′ | 射手24°39′R | 双子21°55′ | 双子6°03′ | 水瓶24°48′R | 水瓶8°34′R | 射手13°50′R | 巨蟹7°20′ | 射手26°29′R |
| 9日六 | 双子17°54′ | 摩羯17°45′ | 双子29°15′R | 金牛2°07′ | 射手24°21′R | 双子22°09′ | 双子6°11′ | 水瓶24°47′R | 水瓶8°33′R | 射手13°48′R | 巨蟹7°16′ | 射手26°25′R |
| 10日日 | 双子18°52′ | 摩羯29°50′ | 双子28°54′R | 金牛3°05′ | 射手24°03′R | 双子22°23′ | 双子6°18′ | 水瓶24°47′R | 水瓶8°32′R | 射手13°46′R | 巨蟹7°13′ | 射手26°21′R |
| 11日一 | 双子19°49′ | 水瓶11°46′ | 双子28°31′R | 金牛4°03′ | 射手23°44′R | 双子22°37′ | 双子6°26′ | 水瓶24°46′R | 水瓶8°31′R | 射手13°45′R | 巨蟹7°10′ | 射手26°17′R |
| 12日二 | 双子20°46′ | 水瓶23°38′ | 双子28°04′R | 金牛5°02′ | 射手23°25′R | 双子22°51′ | 双子6°34′ | 水瓶24°46′R | 水瓶8°31′R | 射手13°43′R | 巨蟹7°07′ | 射手26°13′R |
| 13日三 | 双子21°44′ | 双鱼5°29′ | 双子27°35′R | 金牛6°01′ | 射手23°06′R | 双子23°05′ | 双子6°41′ | 水瓶24°45′R | 水瓶8°30′R | 射手13°42′R | 巨蟹7°04′ | 射手26°09′R |
| 14日四 | 双子22°41′ | 双鱼17°24′ | 双子27°04′R | 金牛7°00′ | 射手22°47′R | 双子23°18′ | 双子6°49′ | 水瓶24°44′R | 水瓶8°29′R | 射手13°40′R | 巨蟹7°01′ | 射手26°05′R |
| 15日五 | 双子23°38′ | 双鱼29°28′ | 双子26°31′R | 金牛8°00′ | 射手22°27′R | 双子23°32′ | 双子6°56′ | 水瓶24°44′R | 水瓶8°28′R | 射手13°38′R | 巨蟹6°57′ | 射手26°01′R |
| 16日六 | 双子24°36′ | 白羊11°44′ | 双子25°57′R | 金牛9°00′ | 射手22°08′R | 双子23°46′ | 双子7°04′ | 水瓶24°43′R | 水瓶8°27′R | 射手13°37′R | 巨蟹6°54′ | 射手25°57′R |
| 17日日 | 双子25°33′ | 白羊24°18′ | 双子25°23′R | 金牛10°01′ | 射手21°48′R | 双子24°00′ | 双子7°11′ | 水瓶24°42′R | 水瓶8°25′R | 射手13°35′R | 巨蟹6°51′ | 射手25°53′R |
| 18日一 | 双子26°30′ | 金牛7°13′ | 双子24°49′R | 金牛11°01′ | 射手21°29′R | 双子24°14′ | 双子7°19′ | 水瓶24°41′R | 水瓶8°24′R | 射手13°34′R | 巨蟹6°48′ | 射手25°49′R |
| 19日二 | 双子27°28′ | 金牛20°31′ | 双子24°16′R | 金牛12°02′ | 射手21°09′R | 双子24°28′ | 双子7°26′ | 水瓶24°40′R | 水瓶8°23′R | 射手13°32′R | 巨蟹6°45′ | 射手25°45′R |
| 20日三 | 双子28°25′ | 双子4°12′ | 双子23°45′R | 金牛13°04′ | 射手20°50′R | 双子24°41′ | 双子7°34′ | 水瓶24°39′R | 水瓶8°22′R | 射手13°31′R | 巨蟹6°42′ | 射手25°41′R |
| 21日四 | 双子29°22′ | 双子18°14′ | 双子23°15′R | 金牛14°05′ | 射手20°31′R | 双子24°55′ | 双子7°41′ | 水瓶24°38′R | 水瓶8°21′R | 射手13°29′R | 巨蟹6°38′ | 射手25°37′R |
| 22日五 | 巨蟹0°19′ | 巨蟹2°36′ | 双子22°48′R | 金牛15°07′ | 射手20°11′R | 双子25°09′ | 双子7°49′ | 水瓶24°37′R | 水瓶8°20′R | 射手13°28′R | 巨蟹6°35′ | 射手25°33′R |
| 23日六 | 巨蟹1°17′ | 巨蟹17°11′ | 双子22°23′R | 金牛16°09′ | 射手19°53′R | 双子25°23′ | 双子7°56′ | 水瓶24°36′R | 水瓶8°19′R | 射手13°26′R | 巨蟹6°32′ | 射手25°29′R |
| 24日日 | 巨蟹2°14′ | 狮子1°53′ | 双子22°02′R | 金牛17°12′ | 射手19°34′R | 双子25°37′ | 双子8°03′ | 水瓶24°35′R | 水瓶8°17′R | 射手13°25′R | 巨蟹6°29′ | 射手25°25′R |
| 25日一 | 巨蟹3°11′ | 狮子16°36′ | 双子21°44′R | 金牛18°14′ | 射手19°16′R | 双子25°50′ | 双子8°11′ | 水瓶24°34′R | 水瓶8°16′R | 射手13°23′R | 巨蟹6°26′ | 射手25°21′R |
| 26日二 | 巨蟹4°09′ | 处女1°14′ | 双子21°31′R | 金牛19°17′ | 射手18°58′R | 双子26°04′ | 双子8°18′ | 水瓶24°33′R | 水瓶8°15′R | 射手13°22′R | 巨蟹6°22′ | 射手25°17′R |
| 27日三 | 巨蟹5°06′ | 处女15°41′ | 双子21°21′R | 金牛20°20′ | 射手18°41′R | 双子26°18′ | 双子8°25′ | 水瓶24°31′R | 水瓶8°14′R | 射手13°20′R | 巨蟹6°19′ | 射手25°13′R |
| 28日四 | 巨蟹6°03′ | 处女29°53′ | 双子21°16′R留顺 | 金牛21°23′ | 射手18°24′R | 双子26°32′ | 双子8°32′ | 水瓶24°30′R | 水瓶8°12′R | 射手13°19′R | 巨蟹6°16′ | 射手25°09′R |
| 29日五 | 巨蟹7°00′ | 天秤13°50′ | 双子21°16′ | 金牛22°27′ | 射手18°08′R | 双子26°45′ | 双子8°40′ | 水瓶24°29′R | 水瓶8°11′R | 射手13°17′R | 巨蟹6°13′ | 射手25°05′R |
| 30日六 | 巨蟹7°57′ | 天秤27°29′ | 双子21°20′ | 金牛23°31′ | 射手17°52′R | 双子26°59′ | 双子8°47′ | 水瓶24°27′R | 水瓶8°10′R | 射手13°16′R | 巨蟹6°10′ | 射手25°01′R |
本月:6月22日太阳进入巨蟹;6月4日水星停滞转逆;6月28日水星停滞转顺;6月7日金星进入金牛。逆行期、新月满月、日月食等的时刻与宜忌见 2001年天象月表。
度数取到分(舍去秒)。月亮一天走十二到十五度,表里是 0 时的位置;要看某一时刻的完整星盘,用 首页排盘的西方占星。