2000年4月星历表
每天北京时间 0 时各行星所在的星座与度数(回归黄道,北交点取平均交点)。红字 R 为逆行,「留逆」「留顺」是行星停滞转向的那一天,换座当天加粗。
| 日期 | 太阳 | 月亮 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王 | 海王 | 冥王 | 北交 | 凯龙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日六 | 白羊11°14′ | 水瓶21°32′ | 双鱼13°38′ | 双鱼22°27′ | 金牛6°17′ | 金牛9°06′ | 金牛15°27′ | 水瓶19°38′ | 水瓶6°11′ | 射手12°49′R | 狮子0°15′ | 射手17°13′R |
| 2日日 | 白羊12°13′ | 双鱼4°07′ | 双鱼14°46′ | 双鱼23°41′ | 金牛7°01′ | 金牛9°19′ | 金牛15°34′ | 水瓶19°41′ | 水瓶6°12′ | 射手12°49′R | 狮子0°12′ | 射手17°13′R |
| 3日一 | 白羊13°12′ | 双鱼17°03′ | 双鱼15°56′ | 双鱼24°55′ | 金牛7°45′ | 金牛9°33′ | 金牛15°41′ | 水瓶19°43′ | 水瓶6°13′ | 射手12°48′R | 狮子0°09′ | 射手17°12′R |
| 4日二 | 白羊14°11′ | 白羊0°21′ | 双鱼17°09′ | 双鱼26°09′ | 金牛8°28′ | 金牛9°46′ | 金牛15°48′ | 水瓶19°45′ | 水瓶6°14′ | 射手12°48′R | 狮子0°06′ | 射手17°12′R |
| 5日三 | 白羊15°11′ | 白羊14°00′ | 双鱼18°23′ | 双鱼27°23′ | 金牛9°12′ | 金牛10°00′ | 金牛15°55′ | 水瓶19°48′ | 水瓶6°15′ | 射手12°47′R | 狮子0°03′ | 射手17°11′R |
| 6日四 | 白羊16°10′ | 白羊27°57′ | 双鱼19°40′ | 双鱼28°37′ | 金牛9°55′ | 金牛10°14′ | 金牛16°02′ | 水瓶19°50′ | 水瓶6°16′ | 射手12°46′R | 狮子0°00′ | 射手17°10′R |
| 7日五 | 白羊17°09′ | 金牛12°07′ | 双鱼20°59′ | 双鱼29°51′ | 金牛10°39′ | 金牛10°27′ | 金牛16°09′ | 水瓶19°52′ | 水瓶6°17′ | 射手12°45′R | 巨蟹29°56′ | 射手17°09′R |
| 8日六 | 白羊18°08′ | 金牛26°25′ | 双鱼22°19′ | 白羊1°05′ | 金牛11°22′ | 金牛10°41′ | 金牛16°16′ | 水瓶19°55′ | 水瓶6°18′ | 射手12°45′R | 巨蟹29°53′ | 射手17°08′R |
| 9日日 | 白羊19°07′ | 双子10°46′ | 双鱼23°41′ | 白羊2°19′ | 金牛12°06′ | 金牛10°55′ | 金牛16°23′ | 水瓶19°57′ | 水瓶6°19′ | 射手12°44′R | 巨蟹29°50′ | 射手17°07′R |
| 10日一 | 白羊20°06′ | 双子25°05′ | 双鱼25°05′ | 白羊3°34′ | 金牛12°49′ | 金牛11°09′ | 金牛16°31′ | 水瓶19°59′ | 水瓶6°20′ | 射手12°43′R | 巨蟹29°47′ | 射手17°06′R |
| 11日二 | 白羊21°05′ | 巨蟹9°18′ | 双鱼26°31′ | 白羊4°48′ | 金牛13°32′ | 金牛11°23′ | 金牛16°38′ | 水瓶20°01′ | 水瓶6°21′ | 射手12°42′R | 巨蟹29°44′ | 射手17°04′R |
| 12日三 | 白羊22°03′ | 巨蟹23°25′ | 双鱼27°59′ | 白羊6°02′ | 金牛14°15′ | 金牛11°37′ | 金牛16°45′ | 水瓶20°03′ | 水瓶6°22′ | 射手12°42′R | 巨蟹29°40′ | 射手17°03′R |
| 13日四 | 白羊23°02′ | 狮子7°23′ | 双鱼29°28′ | 白羊7°16′ | 金牛14°59′ | 金牛11°50′ | 金牛16°52′ | 水瓶20°05′ | 水瓶6°23′ | 射手12°41′R | 巨蟹29°37′ | 射手17°02′R |
| 14日五 | 白羊24°01′ | 狮子21°14′ | 白羊0°59′ | 白羊8°30′ | 金牛15°42′ | 金牛12°04′ | 金牛17°00′ | 水瓶20°07′ | 水瓶6°24′ | 射手12°40′R | 巨蟹29°34′ | 射手17°00′R |
| 15日六 | 白羊25°00′ | 处女4°56′ | 白羊2°32′ | 白羊9°43′ | 金牛16°25′ | 金牛12°18′ | 金牛17°07′ | 水瓶20°09′ | 水瓶6°25′ | 射手12°39′R | 巨蟹29°31′ | 射手16°58′R |
| 16日日 | 白羊25°58′ | 处女18°29′ | 白羊4°06′ | 白羊10°57′ | 金牛17°08′ | 金牛12°32′ | 金牛17°14′ | 水瓶20°11′ | 水瓶6°25′ | 射手12°38′R | 巨蟹29°28′ | 射手16°57′R |
| 17日一 | 白羊26°57′ | 天秤1°53′ | 白羊5°42′ | 白羊12°11′ | 金牛17°51′ | 金牛12°46′ | 金牛17°22′ | 水瓶20°13′ | 水瓶6°26′ | 射手12°37′R | 巨蟹29°25′ | 射手16°55′R |
| 18日二 | 白羊27°56′ | 天秤15°05′ | 白羊7°20′ | 白羊13°25′ | 金牛18°34′ | 金牛13°00′ | 金牛17°29′ | 水瓶20°15′ | 水瓶6°27′ | 射手12°36′R | 巨蟹29°21′ | 射手16°53′R |
| 19日三 | 白羊28°54′ | 天秤28°04′ | 白羊8°59′ | 白羊14°39′ | 金牛19°16′ | 金牛13°15′ | 金牛17°37′ | 水瓶20°16′ | 水瓶6°27′ | 射手12°35′R | 巨蟹29°18′ | 射手16°51′R |
| 20日四 | 白羊29°53′ | 天蝎10°49′ | 白羊10°40′ | 白羊15°53′ | 金牛19°59′ | 金牛13°29′ | 金牛17°44′ | 水瓶20°18′ | 水瓶6°28′ | 射手12°34′R | 巨蟹29°15′ | 射手16°49′R |
| 21日五 | 金牛0°52′ | 天蝎23°20′ | 白羊12°22′ | 白羊17°07′ | 金牛20°42′ | 金牛13°43′ | 金牛17°52′ | 水瓶20°20′ | 水瓶6°29′ | 射手12°33′R | 巨蟹29°12′ | 射手16°47′R |
| 22日六 | 金牛1°50′ | 射手5°37′ | 白羊14°07′ | 白羊18°21′ | 金牛21°25′ | 金牛13°57′ | 金牛17°59′ | 水瓶20°21′ | 水瓶6°29′ | 射手12°32′R | 巨蟹29°09′ | 射手16°44′R |
| 23日日 | 金牛2°49′ | 射手17°41′ | 白羊15°53′ | 白羊19°35′ | 金牛22°07′ | 金牛14°11′ | 金牛18°07′ | 水瓶20°23′ | 水瓶6°30′ | 射手12°30′R | 巨蟹29°06′ | 射手16°42′R |
| 24日一 | 金牛3°47′ | 射手29°36′ | 白羊17°40′ | 白羊20°49′ | 金牛22°50′ | 金牛14°25′ | 金牛18°14′ | 水瓶20°24′ | 水瓶6°30′ | 射手12°29′R | 巨蟹29°02′ | 射手16°39′R |
| 25日二 | 金牛4°45′ | 摩羯11°26′ | 白羊19°29′ | 白羊22°03′ | 金牛23°33′ | 金牛14°39′ | 金牛18°22′ | 水瓶20°26′ | 水瓶6°31′ | 射手12°28′R | 巨蟹28°59′ | 射手16°37′R |
| 26日三 | 金牛5°44′ | 摩羯23°14′ | 白羊21°20′ | 白羊23°17′ | 金牛24°15′ | 金牛14°54′ | 金牛18°29′ | 水瓶20°27′ | 水瓶6°31′ | 射手12°27′R | 巨蟹28°56′ | 射手16°34′R |
| 27日四 | 金牛6°42′ | 水瓶5°06′ | 白羊23°13′ | 白羊24°31′ | 金牛24°58′ | 金牛15°08′ | 金牛18°37′ | 水瓶20°29′ | 水瓶6°32′ | 射手12°26′R | 巨蟹28°53′ | 射手16°32′R |
| 28日五 | 金牛7°41′ | 水瓶17°08′ | 白羊25°07′ | 白羊25°45′ | 金牛25°40′ | 金牛15°22′ | 金牛18°45′ | 水瓶20°30′ | 水瓶6°32′ | 射手12°25′R | 巨蟹28°50′ | 射手16°29′R |
| 29日六 | 金牛8°39′ | 水瓶29°25′ | 白羊27°03′ | 白羊26°58′ | 金牛26°22′ | 金牛15°36′ | 金牛18°52′ | 水瓶20°32′ | 水瓶6°32′ | 射手12°23′R | 巨蟹28°46′ | 射手16°26′R |
| 30日日 | 金牛9°37′ | 双鱼12°02′ | 白羊29°01′ | 白羊28°12′ | 金牛27°05′ | 金牛15°51′ | 金牛19°00′ | 水瓶20°33′ | 水瓶6°33′ | 射手12°22′R | 巨蟹28°43′ | 射手16°23′R |
本月:4月21日太阳进入金牛;4月14日水星进入白羊;4月8日金星进入白羊。逆行期、新月满月、日月食等的时刻与宜忌见 2000年天象月表。
度数取到分(舍去秒)。月亮一天走十二到十五度,表里是 0 时的位置;要看某一时刻的完整星盘,用 首页排盘的西方占星。